Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών
Για Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες
| Μαθήματα | Ώρες ανά Εβδομάδα |
|---|---|
| ΕΚΘΕΣΗ-ΛΟΓΟΤΕΧΝΕΙΑ | 2 |
| ΑΛΓΕΒΡΑ | 2 |
| ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ | 2 |
| ΦΥΣΙΚΗ | 2 |
| ΧΗΜΕΙΑ | 2 |
Συνολικές Ώρες: 10
Για Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες
| Μαθήματα | Ώρες ανά Εβδομάδα |
|---|---|
| ΕΚΘΕΣΗ-ΛΟΓΟΤΕΧΝΕΙΑ | 2 |
| ΑΛΓΕΒΡΑ | 2 |
| ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ | 2 |
| ΦΥΣΙΚΗ | 2 |
| ΧΗΜΕΙΑ | 2 |
Για Επιστήμες Υγείας
| Μαθήματα | Ώρες ανά Εβδομάδα |
|---|---|
| ΑΛΓΕΒΡΑ | 2 |
| ΕΚΘΕΣΗ-ΛΟΓΟΤΕΧΝΕΙΑ | 2 |
| ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ | 2 |
| ΦΥΣΙΚΗ | 2 |
| ΧΗΜΕΙΑ | 2 |
Για Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής
| Μαθήματα | Ώρες ανά Εβδομάδα |
|---|---|
| ΕΚΘΕΣΗ-ΛΟΓΟΤΕΧΝΕΙΑ | 2 |
| ΑΛΓΕΒΡΑ | 2 |
| ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ | 2 |
| ΑΟΘ | 2 |
| ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ | 2 |
Για Ανθρωπιστικές Επιστήμες
| Μαθήματα | Ώρες ανά Εβδομάδα |
|---|---|
| ΕΚΘΕΣΗ-ΛΟΓΟΤΕΧΝΕΙΑ | 2 |
| ΑΡΧΑΙΑ | 2 |
| ΙΣΤΟΡΙΑ | 2 |
| ΛΑΤΙΝΙΚΑ | 2 |